<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christoph Bär &#8211; SG Helmbrechts/Münchberg</title>
	<atom:link href="https://www.sg-hm.de/author/christoph/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sg-hm.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Mar 2026 08:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sg-hm.de/wp-content/uploads/2019/05/cropped-sg-logo_icon-32x32.jpg</url>
	<title>Christoph Bär &#8211; SG Helmbrechts/Münchberg</title>
	<link>https://www.sg-hm.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vorschau für das Wochenende 28.3./29.3.26</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/vorschau-fuer-das-wochenende-28-3-29-3-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 08:48:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=16182</guid>

					<description><![CDATA[Am Samstag beginnt in allen Hallen zeitgleich um 16:30 Uhr das Saisonfinale in der Handball Oberliga/Nord, wo alle Augen auf den Abstiegskampf gerichtet sind. Die DJK Waldbüttelbrunn II und der MTV Stadeln stehen bereits seit einiger Zeit als Absteiger fest. Zwei weitere Teams müssen noch aus fünf möglichen Kandidaten ermittelt werden. Die SG Auerbach/Pegnitz, der TV Marktsteft, die HSG Rödental/Neustadt, die HSG Lauf/Heroldsberg und die HSV Hochfranken werden -teilweise sogar im direkten Vergleich- alles daran setzen, um am Ende nicht&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorschau für das Wochenende 7.3./8.3.26</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/vorschau-fuer-das-wochenende-7-3-8-3-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 10:29:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=16161</guid>

					<description><![CDATA[Noch je zweimal auswärts und daheim müssen die Männer der SG Helmbrechts/Münchberg in der Oberliga/Nord an den Start, dann ist die Handballsaison 2025/2026 Geschichte. Dabei gehen die Schützlinge von Trainer Christian Seiferth weiterhin auf Punktejagd um die letzten noch wichtigen Zähler zum endgültigen Ligaverbleib einzusacken. Davon ausgegangen, dass dem aktuellen Ligadritten HC Forchheim die bereits verbuchten 23 Pluspunkte am Ende ausreichen, beginnt der Kampf um einen Oberliga-Startplatz 2026/2027 ab Rang vier, den momentan die SG Helmbrechts/Münchberg mit 20:16 belegt. Nach&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Damen I: SG &#8211; SG Frankenpower 11:26 (28.2.26)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/damen-i-sg-sg-frankenpower-1126-28-2-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 07:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damen I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=16144</guid>

					<description><![CDATA[Rahel Tautenhahn, die auch diesmal wieder erfolgreichste SG-Werferin war, nach dem Abpfiff: &#8222;Trotz einer zu Beginn soliden Abwehrleistung sind wir im Angriff an der guten gegnerischen Defensive und der starken Torhüterin gescheitert. Wir hatten gute Phasen und Chancen, konnten diese aber leider zu oft nicht nutzen.&#8220; Sachlich absolut korrekt. Man hätte es aber auch deutlich drastischer formulieren können. Dem SG-Angriff fehlte in dieser Partie einfach der entscheidende Wumms. Was die Frankenwäldlerinnen im Abschluss in den ersten zwanzig Minuten boten, ging&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herren I: SG &#8211; SG DJK Rimpar II 38:39 (28.2.26)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/herren-i-sg-sg-djk-rimpar-ii-3839-28-2-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 07:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=16142</guid>

					<description><![CDATA[Die Schlagzeile könnte auch so lauten: 38:38 Ausgleich fiel um einige Sekunden zu früh! Denn nach Tor und Auszeit Gast, blieben der SG DJK Rimpar II für den letzten Angriff immerhin noch 16 Sekunden und die benötigten die Unterfranken dann nicht einmal komplett um den für sie letztlich glücklichen, aber keinesfalls unverdienten Siegtreffer zu erzielen. Nun standen sie da, die Mannen der SG. Mit gesenkten Köpfen weil in diesem Moment jedem heimischen Akteur bewusst wurde, dass ein über weite Strecken&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorschau für das Wochenende 21./22.2.26</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/vorschau-fuer-das-wochenende-21-22-2-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 18:28:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=16113</guid>

					<description><![CDATA[Die Faschingspause und damit gleichzeitig das letzte spielfreie Wochenende in der Handballsaison 2025/2026 ist vorbei. Jetzt geht es in die heiße Phase dieser Spielzeit wo die Entscheidungen über Auf- und Abstieg anstehen. Die Wochen der Wahrheit bringen vor allem im Abstiegskampf Spieltag für Spieltag Verschiebungen in der Tabelle mit sich. In der Oberliga Nord der Männer scheinen diese Positionsspiele für die oberen Ränge aber nicht mehr zuzutreffen. Dort ziehen der HC Erlangen III und die SG DJK Rimpar II einsam&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herren 1: SG &#8211; SG Auerbach/Pegnitz 40:33 (7.2.26)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/herren-1-sg-sg-auerbach-pegnitz-4033-7-2-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 17:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=16108</guid>

					<description><![CDATA[Schützenfest ist nur einmal im Jahr! Nicht bei den Männern der SG Helmbrechts/Münchberg. Die schickten innerhalb von zwei Wochen zuerst den MTV Stadeln mit 42:33 und jetzt die SG Auerbach/Pegnitz mit 40:33 auf die Heimreise. Vor allem die oberpfälzische/oberfränkische Spielgemeinschaft konnte sich bei den Gastgebern bedanken, dass die in der zweiten Halbzeit die Zügel gewaltig schleifen ließen und so den Gästen phasenweise sogar die Dominanz überließen. In Halbzeit eins oder genauer definiert bis zur 36. Minute drohte den Gästen ein&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Damen 1: SG &#8211; 1. FCN Handball 31:35 (7.2.26)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/damen-1-sg-1-fcn-handball-3135-7-2-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 17:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damen I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=16105</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem Motto &#8222;man trifft sich immer zweimal im Leben&#8220; drehten die Gäste diesmal den Spieß um. War es die SG, die in der Vorrunde beim 25:23 Auswärtserfolg ihren ersten Saisonsieg landete, gelang diesmal dem Club beim 35:31 der erste Saisonsieg, den die Norisstädter nach dem Abpfiff frenetisch feierten. Man muss auch gönnen können war eine von mehreren Bemerkungen auf der Tribüne, wo die heimischen Fans mit Ironie ihre Enttäuschung zu überdecken versuchten. Konkreter wurde da schon Trainer Gerald Wölfel&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herren 2: SG &#8211; TV Michelau 26:23 (18.1.26)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/herren-2-sg-tv-michelau-2623-18-1-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 16:44:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=15859</guid>

					<description><![CDATA[Ob sich die Zweite in der Winterpause gut auf den Abstiegskampf vorbereitet hatte, sollte gleich das erste Spiel im neuen Jahr gegen einen Tabellennachbarn zeigen. Zu Gast in Helmbrechts war der Aufsteiger aus Michelau, der mit einer beachtlichen Anzahl an Gästefans anreiste. Normalerweise müsste eine so junge Truppe in ihrer Situation Nervosität und Unsicherheit ausstrahlen, doch die ersten Minuten zeigten etwas anderes. Eiskalt und mit dem Willen, diese Partie für sich zu entscheiden, startete die Landesliga-Reserve fokussiert und konnte früh&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Damen 1: TV Marktsteft &#8211; SG 27:14 (17.1.26)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/damen-1-tv-marktsteft-sg-2714-17-1-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 16:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damen I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=15857</guid>

					<description><![CDATA[Gleich mit mehreren positiven Aspekten gehen die SG-Frauen aus diesem Spieltag heraus. Der 1. FCN Handball bleibt weiterhin Ligaschlusslicht. Grund dafür ist die Tatsache, dass der Club gegen die HG Zirndorf nach einer 7-Tore-Führung am Ende noch mit 35:37 den Kürzeren zog. Somit bleiben die Norisstädter punktloser Träger der &#8222;Roten Laterne&#8220;. Die SG rangiert weiterhin auf dem vorletzten Rang, muss sich aber trotzdem langsam mit dem Gedanken anfreunden, im nächsten Jahr in der Bezirksoberliga Oberfranken an den Start zu gehen.&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
