<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christoph Bär &#8211; SG Helmbrechts/Münchberg</title>
	<atom:link href="https://www.sg-hm.de/author/christoph/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sg-hm.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2026 12:50:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sg-hm.de/wp-content/uploads/2019/05/cropped-sg-logo_icon-32x32.jpg</url>
	<title>Christoph Bär &#8211; SG Helmbrechts/Münchberg</title>
	<link>https://www.sg-hm.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Damen I: SG &#8211; TV Ebern 45:20 (25.10.2026)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/damen-i-sg-tv-ebern-4520-25-10-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 07:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damen I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=16308</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem nächsten klaren Erfolg der SG-Frauen darf der Blick kurz zurück auf den Saisonstart gehen. Dort trafen die beiden Oberligaabsteigerinnen SG Helmbrechts/Münchberg und die HSG Weidhausen-Ebersdorf aufeinander. Am Ende stand ein knapper 17:19 Gästeerfolg, weil damals in der Helmbrechtser Göbelhalle die Westoberfranken mit einem 7:1-Start den Grundstein für diesen Erfolg legten. Weidhausen-Ebersdorf führt aktuell ohne Verlustpunkt die Tabelle an. Die SG befindet sich in der Verfolgerrolle auf Rang zwei. Warum geht der Blick nach hinten? Wegen der seinerzeitigen Anfangsviertelstunde!&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herren 1: SG &#8211; HC Forchheim 28:26 (24.10.26)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/herren-1-sg-hc-forchheim-2826-24-10-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 13:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=16305</guid>

					<description><![CDATA[SG-Trainer Jens Brett brachte es nach dem Abpfiff sofort auf den Punkt: &#8222;Zwei Punkte heute, 6:6 Zähler insgesamt, zu Hause gewonnen&#8230;.wir sind wieder da!&#8220; Doch vor der dramatischen Schlussviertelstunde, in der den Gastgebern kurz der Angstschweiß auf der Stirn stand, gab es eigentlich wenig Grund zur Beunruhigung im heimischen Lager. Warum die Gastgeber nach der Pause überhaupt das Heft aus der Hand gaben, können wohl am besten die SG-Angreifer selbst beantworten. Klarste Einwurfmöglichkeiten in 1:1-Situationen fahrlässig liegen gelassen. Freilich trug&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorschau für das Wochenende 24.10./25.10.26</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/vorschau-fuer-das-wochenende-24-10-25-10-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 07:33:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=16302</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem hochverdienten 31:21 Auswärtserfolg in der Vorwoche beim Regionalligaabsteiger DJK Waldbüttelbrunn fiel den Handballern der SG Helmbrechts/Münchberg erst einmal eine Last von den Schultern. Die letzten zwei Niederlagen wurden so erst einmal ein Stück weit korrigiert. Nun heißt es den Flow aufnehmen und nachlegen. Gelegenheit dazu besteht bereits am Samstag, wenn ab 19:45 Uhr der HC Forchheim in der Münchberger Gymnasiumhalle gastiert. Die Gäste vom Eingangstor zur Fränkischen Schweiz liegen in der Tabelle aktuell mit 3:5 Punkten bei einem&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herren I: DJK Waldbüttelbrunn &#8211; SG 21:31 (17.10.26)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/herren-i-djk-waldbuettelbrunn-sg-2131-17-10-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 07:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=16296</guid>

					<description><![CDATA[Es gibt Spiele wo am Ende außer leeren Händen nichts bleibt. Da will man sich nach Abschluss am besten verkriechen und allen Fragen aus dem Weg gehen. Es gibt aber auch Begegnungen, die genau so laufen wie die Vorstellung der SG Helmbrechts/Münchberg beim Regionalligaabsteiger DJK Waldbrüttelbrunn. Dann will man nach Abpfiff nur noch genießen und auch ein Stück weit -jeder für sich- das gerade Erlebte noch einmal gedanklich durchgehen und dann sacken lassen. Moritz Panzer, ein Baustein dieser eindrucksvollen Auswärtsvorstellung&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herren I: SG &#8211; HC Sulzbach-Rosenberg 33:43 (10.10.26)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/herren-i-sg-hc-sulzbach-rosenberg-3343-10-10-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 09:44:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=16292</guid>

					<description><![CDATA[Der einzige, wenn auch schwache Trost für die SG ist die Tatsache, dass es die beiden letzten Niederlagen sowohl auswärts wie daheim mit 26:39 gegen den Tabellenzweiten und noch verlustpunktfreien SG Auerbach/Pegnitz und mit 33:43 gegen den überraschend starken Neuling und Tabellendritten HC Sulzbach-Rosenberg setzte. Was diesmal so gut wie überhaupt nicht in Erscheinung trat war die immer als zuverlässig und stabil geltende SG-Abwehr. Noch nie hatte es zwei aufeinander folgende Begegnungen gegeben, wo die Frankenwäldler zusammen 82 Gegentreffer kassierten.&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorschau für das Wochenende 10.10./11.10.26</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/vorschau-fuer-das-wochenende-10-10-11-10-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 12:23:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=16290</guid>

					<description><![CDATA[Dass diese Saison keine leichte werden könnte, dass war allen Beteiligten im Handball-Lager der SG Helmbrechts/Münchberg bewusst. 2:4 Punkte nach drei Auftritten kann unterm Strich daher nur als Minimalziel gewertet werden. Trotz Umbruch hatte man sich im Vorfeld sicher mehr erhofft. Wegen fehlender Leistungsträger war die Auftaktniederlage gegen den TV Marktsteft noch erklärbar. Es folgte der Heimauftritt mit einem überzeugenden Sieg gegen die HSG Rödental-Neustadt, der dann das mögliche Leistungsvermögen der Mannschaft zeigte. Die 26:39-Klatsche in der Vorwoche bei der&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herren 1: SG Auerbach/Pegnitz &#8211; SG 39:26 (3.10.26)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/herren-1-sg-auerbach-pegnitz-sg-3926-3-10-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 19:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=16273</guid>

					<description><![CDATA[Eine sportliche Watsch`n zum Auswärtsauftakt für die Handballer der SG Helmbrechts/Münchberg in der Oberliga/Nord! 26:39, eine Niederlage die Freiraum für Gedanken bietet. Waren es die Erinnerungen an die Vorsaison, wo in Auerbach mit dem seinerzeit knappen und glücklichen 22:21 Erfolg der Knoten nach langer Durststrecke in der dortigen Helmut-Ott-Halle endlich geplatzt ist. Oder war es der Schub des souveränen Heimerfolges aus der Vorwoche gegen die HSG Rödental/Neustadt, der dem Team vielleicht eine Portion zu viel Selbstsicherheit mit auf den Weg&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorschau für das Wochenende 03.10./4.10.26</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/vorschau-fuer-das-wochenende-03-10-4-10-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 09:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=16269</guid>

					<description><![CDATA[Nachkarten bringt bekanntlich nichts. So muss man mit der Tatsache leben die da heißt: 2.2 Punkte nach zwei Spielen in eigener Halle. Wie gut oder schlecht je ein Sieg und eine Niederlage zum Saisonauftakt vor eigenem Publikum sein können, wird sich erst im Laufe der Saison herausstellen. So könnte man aus Sicht der Mannen aus Helmbrechts und Münchberg auch festhalten, dass der erste Auswärtsauftritt eine nächste aber auch dann noch keine genaue Standortbestimmung widerspiegeln wird. Der findet am Samstag um&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>männl. B: SG &#8211; TSV Roßtal 33:29 (27.09.26)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/maennl-b-sg-tsv-rosstal-3329-27-09-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 07:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Männliche B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=16267</guid>

					<description><![CDATA[Obwohl sich die Gastgeber zwischenzeitlich schon bis auf vier Tore abgesetzt hatten, verlief diese Begegnung über weite Strecken ausgeglichen. Die Gäste blieben jederzeit ein hartnäckiger Widersacher und machten der SG phasenweise das Leben schwer. Erst einmal Lunte gerochen wurden die Mittelfranken immer stärker und machten aus einem 17:20 ein 21:21. Das rüttelte die Gastgeber wieder wach, die sich mit einem 6:2-Zwischenspurt auf 27:23 absetzten und damit die vier Tore Vorsprung herauswarfen, die sie am Ende mit über die Ziellinie nahmen.&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
