<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Damen I &#8211; SG Helmbrechts/Münchberg</title>
	<atom:link href="https://www.sg-hm.de/category/damen-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sg-hm.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 13:51:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sg-hm.de/wp-content/uploads/2019/05/cropped-sg-logo_icon-32x32.jpg</url>
	<title>Damen I &#8211; SG Helmbrechts/Münchberg</title>
	<link>https://www.sg-hm.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Damen 1: Doppelspieltag zum Saisonabschluss</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/damen-1-doppelspieltag-zum-saisonabschluss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 13:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damen I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=16186</guid>

					<description><![CDATA[Der Doppelspieltag zum Saisonabschluss in der Handballoberliga/Nord endete für die Frauen der SG Helmbrechts/Münchberg&#160; fast erwartungsgemäß mit zwei Niederlagen. Stark dezimiert musste bereits am Freitag die Nachholbegegnung gegen die HG Zirndorf bestritten werden und das war am darauf folgenden Tag gegen die HSG Volkach nicht viel anders. Trotzdem gab die Rumpftruppe alles und lieferte der HG Zirndorf, für die jetzt die Aufstiegsrelegation zur Regionalliga gegen den Südzweiten TSV Haunstetten II in Hin- und Rückspiel ansteht, vor allem in der ersten&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spielabbruch der Damen 1 gegen die HG Zirndorf (14.3.26)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/spielabbruch-der-damen-1-gegen-die-hg-zirndorf-14-3-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 12:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damen I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=16173</guid>

					<description><![CDATA[Ohne Lena Leupold und Rahel Tautenhahn vor der Bewältigung einer schier unlösbaren Hausaufgabe standen die SG-Damen in der Handball-Oberliga gegen den sich derzeit in Topform befindenden Tabellenzweiten aus Zirndorf, der die letzten sieben Begegnungen allesamt siegreich gestaltete. Gelegenheit für Trainer Gerald Wölfel die Gunst der Stunde zu nutzen und Personal auf die Platte zu bringen, dass in der kommenden Saison zum Kader gehören wird und diesen entsprechend auffüllt. Mit Leonie Ott, Carina Schaller und Philomenia Igelkraut ist Personal vorhanden, das&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Damen 1: HSG Nabburg/Schwarzenfeld &#8211; SG  37:34 (7.3.26)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/damen-1-hsg-nabburg-schwarzenfeld-sg-3734-7-3-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 15:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damen I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=16163</guid>

					<description><![CDATA[Seit Wochen stehen die Handball-Frauen der SG Helmbrechts/Münchberg als Absteiger aus der Handball Oberliga/Nord fest. Doch von Resignation und Trübsal blasen keine Spur. Im Gegenteil. Woche für Woche gehen die Schützlinge von Trainer Gerald Wölfel mit einem gesunden Selbstvertrauen in die jeweiligen Begegnungen. Zudem ist immer noch ausreichend Motivation vorhanden, um den jeweiligen Gegnern so einiges Abzuverlangen. Jüngstes Beispiel war der Auswärtsauftritt an diesem Spieltag bei der HSG Nabburg/Schwarzenfeld, wo sich die Frankenwäldlerinnen einmal so richtig ins Match hinein knieten.&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Damen I: SG &#8211; SG Frankenpower 11:26 (28.2.26)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/damen-i-sg-sg-frankenpower-1126-28-2-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 07:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damen I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=16144</guid>

					<description><![CDATA[Rahel Tautenhahn, die auch diesmal wieder erfolgreichste SG-Werferin war, nach dem Abpfiff: &#8222;Trotz einer zu Beginn soliden Abwehrleistung sind wir im Angriff an der guten gegnerischen Defensive und der starken Torhüterin gescheitert. Wir hatten gute Phasen und Chancen, konnten diese aber leider zu oft nicht nutzen.&#8220; Sachlich absolut korrekt. Man hätte es aber auch deutlich drastischer formulieren können. Dem SG-Angriff fehlte in dieser Partie einfach der entscheidende Wumms. Was die Frankenwäldlerinnen im Abschluss in den ersten zwanzig Minuten boten, ging&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Damen 1: HSG Pleichach &#8211; SG 29:16 (21.2.26)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/damen-1-hsg-pleichach-sg-2916-21-2-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 08:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damen I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=16118</guid>

					<description><![CDATA[SG-Betreuer Leon Frischmann brachte es nach dem Abpfiff auf den Punkt: &#8222;Was wir heute erhalten haben, war eine klassische Lehrstunde. Wir sind aktuell für diese Kategorie einfach noch nicht gut genug und haben deshalb deutlich unsere Grenzen aufgezeigt bekommen.&#8220; Trainer Gerald Wölfel schickte noch hinterher: &#8222;Ich muss meine Mädels allerdings dahingehend in Schutz nehmen, dass die große Spaßbremse für das eigene Spiel wieder einmal der vollgeharzte Ball war und damit auch der fehlende regelmäßige Umgang mit solchen Spielgeräten was sich&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Damen 1: SG &#8211; 1. FCN Handball 31:35 (7.2.26)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/damen-1-sg-1-fcn-handball-3135-7-2-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 17:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damen I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=16105</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem Motto &#8222;man trifft sich immer zweimal im Leben&#8220; drehten die Gäste diesmal den Spieß um. War es die SG, die in der Vorrunde beim 25:23 Auswärtserfolg ihren ersten Saisonsieg landete, gelang diesmal dem Club beim 35:31 der erste Saisonsieg, den die Norisstädter nach dem Abpfiff frenetisch feierten. Man muss auch gönnen können war eine von mehreren Bemerkungen auf der Tribüne, wo die heimischen Fans mit Ironie ihre Enttäuschung zu überdecken versuchten. Konkreter wurde da schon Trainer Gerald Wölfel&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Damen 1: SG &#8211; HSG Weidhausen-Ebersdorf 28:24 (24.1.26)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/damen-1-sg-hsg-weidhausen-ebersdorf-2824-24-1-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 08:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damen I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=15865</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem Abpfiff ging der Blick kurz zur Anzeigentafel. Danach folgte nicht nur grenzenloser Jubel &#8211; es war ein regelrechter Aufschrei der Befreiung! Endlich wurden Mannschaft und Trainer für ihre Arbeit auch einmal mit einem doppelten Punktgewinn belohnt. Es war der erst zweite Saisonsieg der SG-Frauen und doch ein ganz besonderer. Es war die Art und Weise, wie die SG-Mädels sich diesen Erfolg erarbeiteten. Mit Ausnahme von 10 Minuten im zweiten Abschnitt war es Dominanz pur, was die Gastgeberinnen ablieferten.&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Damen 1: TV Marktsteft &#8211; SG 27:14 (17.1.26)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/damen-1-tv-marktsteft-sg-2714-17-1-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 16:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damen I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=15857</guid>

					<description><![CDATA[Gleich mit mehreren positiven Aspekten gehen die SG-Frauen aus diesem Spieltag heraus. Der 1. FCN Handball bleibt weiterhin Ligaschlusslicht. Grund dafür ist die Tatsache, dass der Club gegen die HG Zirndorf nach einer 7-Tore-Führung am Ende noch mit 35:37 den Kürzeren zog. Somit bleiben die Norisstädter punktloser Träger der &#8222;Roten Laterne&#8220;. Die SG rangiert weiterhin auf dem vorletzten Rang, muss sich aber trotzdem langsam mit dem Gedanken anfreunden, im nächsten Jahr in der Bezirksoberliga Oberfranken an den Start zu gehen.&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Damen 1: HSV Bergtheim &#8211; SG 28:16 (10.1.26)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/damen-1-hsv-bergtheim-sg-2816-10-1-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 12:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damen I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=15240</guid>

					<description><![CDATA[Fast jeder Gegner in dieser Spielklasse besitzt das, was den SG-Frauen fehlt. Minimum ein Quartett, das den Spielen den Stempel aufdrückt um am Ende die Punkte auf die eigene Seite zu ziehen. Das besaßen auch die Gastgeberinnen, die mit Lea Schmögler, Madeleine Heizenröther, Anne Wolf, Jana Hackenbroich und Jasmin Dötsch sogar ein Quintett in ihren Reihen hatten, dass die Geschehnisse auf dem Parkett und da besonders in der zweiten Hälfte klar dominierte. Sie erzielten zusammen nicht nur 21 der 28&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
