<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Damen II &#8211; SG Helmbrechts/Münchberg</title>
	<atom:link href="https://www.sg-hm.de/category/damen-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sg-hm.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Apr 2025 20:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sg-hm.de/wp-content/uploads/2019/05/cropped-sg-logo_icon-32x32.jpg</url>
	<title>Damen II &#8211; SG Helmbrechts/Münchberg</title>
	<link>https://www.sg-hm.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SG Damen II &#8211; HSG Weidhausen-Ebersdorf 29:26 (5.4.25)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/sg-damen-ii-hsg-weidhausen-ebersdorf-2926-5-4-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 20:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damen II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=14533</guid>

					<description><![CDATA[Einen Abschied mit Wehmut gab es am letzten Spieltag auf Seiten der SG Helmbrechts/Münchberg II. Svenja Schmidt und Denise Walter hängen nach langer Handballzeit ihre Sportschuhe an den berühmten Nagel. Trainer Michael Plachert, der sich zwischenzeitlich fast 40 Jahre auf diesem Parkett bewegt, gönnt sich eine sportliche Auszeit. Das Zitat vor der Begegnung gab Betreuer Leon Frischmann ab: &#8222;Die brennen heute!&#8220; Gemeint waren die SG-Mädels, die vor allem in dieser Saison immer wieder bestätigten, gegen schwächere Gegner deren Niveau anzunehmen.&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HG Kunstadt &#8211; SG Damen II 30:26 (29.3.25)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/hg-kunstadt-sg-damen-ii-3026-29-3-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 06:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damen II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=14424</guid>

					<description><![CDATA[Das bis zu dieser Partie punktlose Schlusslicht HG Kunstadt mochte nach Abpfiff selber nicht so richtig begreifen, was sich in den 60 Minuten zuvor abgespielt hatte. Zu Gast die SG Helmbrechts/Münchberg II die in dieser Saison dafür bekannt ist, gegen Spitzenmannschaften immer gut mitzuspielen und dabei oft auch selber zu glänzen. Im Umkehrfall hatten die Frankenwäldlerinnen gegen Kellerkinder der Liga meist ihre Spendierhosen an und ließen immer wieder Punkte liegen, die eigentlich auf der Habenseite des Kontos fest eingeplant waren&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SG Damen II &#8211; HSG Fichtelgebirge 32:23 (16.3.25)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/sg-damen-ii-hsg-fichtelgebirge-3223-16-3-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 09:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damen II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=14401</guid>

					<description><![CDATA[Zwei klare Siege gegen den aktuellen Tabellendritten zeigen einmal mehr, zu was die Schützlinge von SG-Trainer Michael Plachert in der Lage gewesen wären, wenn sie diese Konstanz über die gesamte Spielzeit abgerufen hätten. Doch Glanzauftritte wie diesem, folgten immer wieder teils unerklärliche Einbrüche, die der SG Oberligareserve bisher nie mehr als einen gesicherten Mittelfeldplatz einbrachten. Dennoch hat die Mannschaft Qualitäten, mit denen sie immer wieder wuchern kann. So auch diesmal, denn nach kurzer Abtastphase wurde der Hebel schnell umgelegt. Die&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TV Ebern &#8211; SG Damen II 21:28 (22.2.25)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/tv-ebern-sg-damen-ii-2128-22-2-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 09:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damen II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=14362</guid>

					<description><![CDATA[Aufgrund der seit Wochen angespannten Personalsituation hat Nadine Klier noch einmal die Handballschuhe geschnürt und die Mannschaft unterstützt. So gingen die Gäste in der Summe mit einem verhältnismäßig starken Kader in dieses Auswärtsspiel beim TV Ebern, einer Mannschaft, die den Gästen seit Jahren einfach nicht so richtig liegt. Umso bemerkenswerter der Start in dieses Match mit dem die SG vom ersten Wurf an dokumentierte, wer an diesem Tag das Zepter auf dem Parkett schwingt. Es war ein hochkonzentrierter Beginn der&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SG Damen II &#8211; TV Gefrees 24:23 (16.2.25)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/sg-damen-ii-tv-gefrees-2423-16-2-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 11:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damen II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=14350</guid>

					<description><![CDATA[Revanche geglückt, in der Tabelle vor Gefrees, zudem zwei äußerst wichtige Punkte zur Sicherung des guten Mittelfeldplatz eingetütet. So geht Derby aus Sicht der Gastgeberinnen. Für Gefrees letztlich etwas unglücklich, zumal die Nachbarstädter einen zwischenzeitlichen Viertorerückstand gedreht hatten und drauf und dran waren, die Partie komplett auf ihre Seite zu ziehen. Wie bei Lokalrivalenaufeinandertreffen oft der Fall. Es war kein schönes, aber das zu erwartende spannende Match. Im Vorfeld musste die Oberligareserve der Frankenwäldlerinnen zur Kenntnis nehmen, dass die aktuelle&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SG Damen II : HSV Hochfranken &#8211; 27:26 (25.1.25)  </title>
		<link>https://www.sg-hm.de/sg-damen-ii-hsv-hochfranken-2726-25-1-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 21:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damen II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=14061</guid>

					<description><![CDATA[Vor dem Spiel hatte Trainer Michael Plachert ausdrücklich auf die neue Konstellation bei der HSV Hochfranken hingewiesen. Die Gäste stehen mit bisher lediglich zwei Pluspunkten schon jetzt mit dem Rücken zur Wand. Auch ein Grund, warum der Gast aus der Porzellanregion mit neuem Trainer angereist ist. Er gilt in Handballerkreisen als Taktikfuchs und will versuchen, die HSV doch noch ans rettende Ufer der Bezirksoberliga zu führen. Die Rede ist von Dieter Schmidt, der als Aktiver einst beim VfL Wunsiedel auf&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TV Hallstadt &#8211; SG Damen II 22:26 (19.1.25)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/tv-hallstadt-sg-damen-ii-2226-18-1-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 07:31:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damen II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=14038</guid>

					<description><![CDATA[Revanche geglückt und das in des Gegners Halle. Das tut gut, vor allem wenn sich die SG noch an die unglückliche Vorrunden-Heimniederlage zurückerinnert, wo Hallstadts Torjägerin Anja Görtler Sekunden vor dem Abpfiff der Siegtreffer gelang. Für ein solches Szenario gab´s diesmal keine Gelegenheit. Vor allem deshalb nicht, weil sich die Gäste an die alte Handballregel hielten. Spiele werden zu allererst in der Abwehr gewonnen. Das hat sich in dieser Partie einmal mehr bewahrheitet. In einem spannenden Spiel lagen die SG-Mädels&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TSV Weitramsdorf &#8211; SG Damen 2 34:28 (12.1.25)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/tsv-weitramsdorf-sg-damen-2-3428-12-1-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 22:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damen II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=14028</guid>

					<description><![CDATA[Angstgegner bleibt Angstgegner, zumal in der kleinen Rodacher Bayernhalle. Gegen die Coburger Vorortler sollte es auch in der Saison 2024/2025 wieder einmal nicht klappen, denn beide Partien gingen deutlich an die Schützlinge von Daniel Langner, die damit ihre Bilanz gegen die Frankenwäldlerinnen weiter verbesserten. Trotzdem lieferten die Gäste eine einwandfreie kämpferische Leistung ab. Am Ende blieb der erhoffte Punktgewinn zwar aus was sicherlich auch mit daran lag, dass gleich drei Stammspielerinnen fehlten und einige Akteurinnen angeschlagen in die Partie gingen.&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HSG Weidhausen &#8211; SG Damen II 28:28 (15.12.24)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/hsg-weidhausen-sg-damen-ii-2828-15-12-24-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 17:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damen II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=13998</guid>

					<description><![CDATA[Ein Spiel mit Charakter einer Spitzenbegegnung hat am Ende das gehalten, was sich beide Kontrahenten im Vorfeld versprochen haben. So sahen es auch die Verantwortlichen beider Teams und die rund 200 Zuschauer in der Ebersdorfer Frankenlandhalle, die allerbesten Handball-Damensport geboten bekamen. SG-Trainer Michael Plachert formulierte nach dem Abpfiff. &#8222;Hätten wir alle bisherigen Begegnungen mit dem gleichen Elan und dem enstprechenden Engagement bestritten, stünden wir zum jetzigen Zeitpunkt mit Sicherheit mit vorne in der Tabelle.&#8220; Von Beginn an war erkennbar, dass&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
