<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Herren I &#8211; SG Helmbrechts/Münchberg</title>
	<atom:link href="https://www.sg-hm.de/category/herren-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sg-hm.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 14:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.sg-hm.de/wp-content/uploads/2019/05/cropped-sg-logo_icon-32x32.jpg</url>
	<title>Herren I &#8211; SG Helmbrechts/Münchberg</title>
	<link>https://www.sg-hm.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Herren 1: SG &#8211; HC Erlangen III 32:38 (28.3.26) </title>
		<link>https://www.sg-hm.de/herren-1-sg-hc-erlangen-iii-3238-28-3-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 14:07:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=16189</guid>

					<description><![CDATA[Das war ein äußerlicher Rahmen, wie er würdiger für einen Saisonabschluss nicht hätte sein können. Der Meister HC Erlangen III gab sich die Ehre und die SG wollte zusammen mit ihren Fans eine gelungene Saison feiern. Das gelang rundum. Nicht nur, weil die beiden Mannschaften all das auf´s Parkett brachten, was den Handballsport richtig ansehnlich macht. Das was auf den Rängen geschah, hätte nicht stimmungsvoller sein können. Fast 500 Zuschauer wollten ihre SG noch einmal unterstützen und dabei sehen, mit&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herren 1: SG &#8211; DJK Waldbüttelbrunn II  33:28 (14.3.26)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/herren-1-sg-djk-waldbuettelbrunn-ii-3328-14-3-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 12:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=16177</guid>

					<description><![CDATA[Wenn jemand den Beweis gebraucht hätte, dass Spielgemeinschaften funktionieren, der hätte den an diesem Wochenende in Perfektion geliefert bekommen. Helmbrechtser und Münchberger haben gezeigt, was Kameradschaft wirklich bedeutet und wie Organisation in Minuten perfekt in die Tat umgesetzt werden kann. War war passiert: Das Dach der Münchberger Gymnasiumhalle hat dem Starkregen nicht Stand gehalten &#8211; nach und nach ist vor allem durch den starken Wind bedingt, Wasser eingetreten und auf die Spielfläche getropft. Durch die Rutschgefahr war die Sicherheit der&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herren 1: TSV Roßtal &#8211; SG 34:23 (7.3.26) </title>
		<link>https://www.sg-hm.de/herren-1-tsv-rosstal-sg-3423-7-3-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 16:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=16167</guid>

					<description><![CDATA[Nach hinten in den Statistiken geblättert wird es sie immer und immer wieder geben. Die Spiele, wo mit einem Augenzwinkern versehen eigentlich schon im Vorfeld klar ist: Punkte ins Kuvert, Briefmarke drauf und dann in den Briefkasten. Am Ende steht dann immer das gleiche Ergebnis. Die Oberliga-Punkte gehen an den Gegner, in diesem Fall dem TSV Roßtal, dem es zum X-ten Mal gelungen ist, in eigener Halle die Oberhand gegen die SG Helmbrechts/Münchberg zu behalten. Da passt auch der Satz&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herren I: SG &#8211; SG DJK Rimpar II 38:39 (28.2.26)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/herren-i-sg-sg-djk-rimpar-ii-3839-28-2-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 07:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=16142</guid>

					<description><![CDATA[Die Schlagzeile könnte auch so lauten: 38:38 Ausgleich fiel um einige Sekunden zu früh! Denn nach Tor und Auszeit Gast, blieben der SG DJK Rimpar II für den letzten Angriff immerhin noch 16 Sekunden und die benötigten die Unterfranken dann nicht einmal komplett um den für sie letztlich glücklichen, aber keinesfalls unverdienten Siegtreffer zu erzielen. Nun standen sie da, die Mannen der SG. Mit gesenkten Köpfen weil in diesem Moment jedem heimischen Akteur bewusst wurde, dass ein über weite Strecken&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herren 1: HC Forchheim &#8211; SG 29:27 (21.2.26)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/herren-1-hc-forchheim-sg-2927-21-2-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 08:22:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=16116</guid>

					<description><![CDATA[Am Ende waren sich die Fans in beiden Lagern einig. Ein Unentschieden hätte dieser Partie nach Abpfiff besser zu Gesicht gestanden. Schon allein deshalb, weil beide Kontrahenten über 60 Minuten ablieferten und deutlich unter Beweis stellten, warum sie auf Rang drei und vier das breit gefächerte Mittelfeld anführen. Es war über weite Strecken eine Begegnung, in der jederzeit guter bis sehr guter Oberligahandball geboten wurde. Mal mit leichten Vorteilen auf der einen und dann auch wieder auf der anderen Seite.&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herren 1: SG &#8211; SG Auerbach/Pegnitz 40:33 (7.2.26)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/herren-1-sg-sg-auerbach-pegnitz-4033-7-2-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 17:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=16108</guid>

					<description><![CDATA[Schützenfest ist nur einmal im Jahr! Nicht bei den Männern der SG Helmbrechts/Münchberg. Die schickten innerhalb von zwei Wochen zuerst den MTV Stadeln mit 42:33 und jetzt die SG Auerbach/Pegnitz mit 40:33 auf die Heimreise. Vor allem die oberpfälzische/oberfränkische Spielgemeinschaft konnte sich bei den Gastgebern bedanken, dass die in der zweiten Halbzeit die Zügel gewaltig schleifen ließen und so den Gästen phasenweise sogar die Dominanz überließen. In Halbzeit eins oder genauer definiert bis zur 36. Minute drohte den Gästen ein&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herren 1: SG &#8211; MTV Stadeln 42:33 (24.1.26) </title>
		<link>https://www.sg-hm.de/herren-1-sg-mtv-stadeln-4233-24-1-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 08:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=15862</guid>

					<description><![CDATA[Der 6-fache Torschütze Julian Merz hat es nach dem Abpfiff auf den Punkt gebracht: &#8222;Wir haben mit einer gut eingestellten Abwehr und einer sehr treffsicheren Offensive gezeigt, dass wir bereit sind für die kommenden schweren Spiele. Am kommenden Samstag, 31. Januar, heißt es im Derby nochmal einen drauf zulegen, um die nächsten zwei wichtigen Punkte mit in den Frankenwald zu bringen.&#8220; Mit diesem geschlossenen Gesamtauftritt ist die SG Helmbrechts/Münchberg wieder in der Spur und hat einmal mehr bewiesen, dass Heimauftritte&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herren 1: TV Marktsteft &#8211; SG 29:25 (17.1.26)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/herren-1-tv-marktsteft-sg-2925-17-1-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 16:35:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=15855</guid>

					<description><![CDATA[Mit einer Niederlage aus dem Handballjahr 2025 verabschiedet, mit einer Niederlage ins Handballjahr 2026 gestartet. Die Hoffnung auf mehr war im Vorfeld berechtigterweise vorhanden, doch ließen starke Gegner mit dem Heimvorteil im Rücken einfach nicht mehr zu. In der Tabelle mit aktuellen 15:11 Punkten in einem Pulk von mehreren punktgleichen Teams nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses auf Rang fünf ist für den Moment trotzdem absolut in Ordnung. Jederzeit in Ordnung war auch der SG-Auftritt beim heimstarken TV Marktsteft, doch wurde&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herren 1: HSG Rödental/Neustadt &#8211; SG 31:26 (19.12.25)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/herren-1-hsg-roedental-neustadt-sg-3126-19-12-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 08:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=15224</guid>

					<description><![CDATA[Nichts wurde es mit den beiden Auswärtspunkten, die sich die Handballer der SG Helmbrechts/Münchberg gerne selber unter dem Weihnachtsbaum gelegt hätten. Die Pflichtspielreise ins Coburger Land endete mit einer herben Enttäuschung. Das waren vor allem auch die zahlreichen Helmbrechts/Münchberger Schlachtenbummler, denn gut ein Drittel unter den knapp über 200 Besuchern hat die Frankenwäldler zu ihrem vorgezogenen ersten Rückrundenspiel beim Liganeuling begleitet. Die Marschroute war klar. Erneut ohne Jan Pöhlmann und Darek Zach alles auf die Platte bringen um die Gastgeber&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
