<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Herren II &#8211; SG Helmbrechts/Münchberg</title>
	<atom:link href="https://www.sg-hm.de/category/herren-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sg-hm.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 16:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sg-hm.de/wp-content/uploads/2019/05/cropped-sg-logo_icon-32x32.jpg</url>
	<title>Herren II &#8211; SG Helmbrechts/Münchberg</title>
	<link>https://www.sg-hm.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Herren 2: SG &#8211; TV Michelau 26:23 (18.1.26)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/herren-2-sg-tv-michelau-2623-18-1-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 16:44:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=15859</guid>

					<description><![CDATA[Ob sich die Zweite in der Winterpause gut auf den Abstiegskampf vorbereitet hatte, sollte gleich das erste Spiel im neuen Jahr gegen einen Tabellennachbarn zeigen. Zu Gast in Helmbrechts war der Aufsteiger aus Michelau, der mit einer beachtlichen Anzahl an Gästefans anreiste. Normalerweise müsste eine so junge Truppe in ihrer Situation Nervosität und Unsicherheit ausstrahlen, doch die ersten Minuten zeigten etwas anderes. Eiskalt und mit dem Willen, diese Partie für sich zu entscheiden, startete die Landesliga-Reserve fokussiert und konnte früh&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herren 2: SG &#8211; HSC Coburg 3 25:28 (23.11.25)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/herren-2-sg-hsc-coburg-3-2528-23-11-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 08:54:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=14967</guid>

					<description><![CDATA[Nach vierwöchiger Pause wieder in den Rhythmus zu finden, ist schwer; das zeigte sich auch in den ersten Minuten der Partie gegen den HSC Coburg III. Etwas verkrampft und nicht ganz fokussiert agierte man zunächst aus einem Rückstand. Die erfahrene Truppe aus Coburg spielte ihre Angriffe mit viel Ruhe und Überlegung zu Ende, während es bei den Hausherren viel Kampf und Einzelaktionen bedurfte, um dran zu bleiben. Die Abwehr stand zu diesem Zeitpunkt gut, doch konnte man Dominik Bauke nicht&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herren 2: SG &#8211; HC Bamberg 34:39 (26.10.25)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/herren-2-sg-hc-bamberg-3439-26-10-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 08:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=14939</guid>

					<description><![CDATA[Dass mit dem HC Bamberg der erste richtige Härtetest in Münchberg zu Gast war, war jedem im Vorfeld klar. Das Spiel sollte zeigen, ob es für die junge Truppe in Richtung obere oder untere Tabellenhälfte geht. Beide Mannschaften schenkten sich vor allem in der ersten Halbzeit nichts. Die Abwehrreihen waren an diesem Tag nicht in Bestform und ließen ihre Keeper regelmäßig im Stich. So entwickelte sich die erste Hälfte zu einem Schützenfest. Viele schnelle Angriffe und konzentrierte Abschlüsse führten dazu,&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herren 2: TV Gefrees &#8211; SG 27:34 (19.10.25)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/herren-2-tv-gefrees-sg-2734-19-10-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 20:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=14928</guid>

					<description><![CDATA[„Derbysieger!“ schallte es durch die Obermainhalle in Marktleugast nach einer erneuten starken Leistung der Zweiten. Kampfgeist, Wille und ein geschlossenes Mannschaftsgefüge braucht man, um ein Derby so zu gewinnen – und genau das war an diesem Sonntag vorhanden. Von Beginn an schenkten sich die Gastgeber aus Gefrees und die Oberligareserve nichts. Von den Heimfans angepeitscht und gelenkt von einem erfahrenen Maximilian Baier, konnte Gefrees die Anfangsminuten sogar für sich entscheiden. Doch gegen Ende der ersten Halbzeit sah das schon ganz&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herren 2: SG &#8211; HG Hut/Ahorn 41:34 (12.10.25)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/herren-2-sg-hg-hut-ahorn-4134-12-10-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 06:42:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=14898</guid>

					<description><![CDATA[Der erste Heimsieg für die Zweite war das Ergebnis einer durchweg starken Mannschaftsleistung. Zum ersten Mal gelang es den jungen Wilden, dem Spiel ihren eigenen Stempel aufzudrücken und die Gäste aus Ahorn zu dominieren. Mit einer aggressiven und variablen Abwehr schafften sie es, immer wieder ins Tempospiel zu kommen und sich so schon früh abzusetzen. Vor allem Nico Opel war von Anfang an voll fokussiert und konnte neben seinen 11 eigenen Treffern auch immer wieder seine freien Mitspieler finden, welche&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herren 2: TV Michelau &#8211; SG 26:27 (4.10.25)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/herren-2-tv-michelau-sg-2627-4-10-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 20:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=14833</guid>

					<description><![CDATA[Auswärtssieg schallte es durch die Mainfeldhalle in Michelau. Nach 60 spannenden Minuten erlöste David Mayer die junge Truppe mit seinem Treffer 10 Sekunden vor dem Ende. Der Jubel über die ersten beiden Punkte war grenzenlos. Doch wie kam es dazu? Die Oberligareserve war von Anfang an hellwach, aggressiv in der Abwehr und kaltschnäuzig im Angriff. Hinzu kam, dass zum ersten Mal die beiden Hüter der SG ihren Einfluss im Spiel geltend machen konnten. Zum einen konnte Simon Biller einige freie&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herren 2: SG &#8211; HSG Weidhausen-Ebersdorf 22:33 (28.9.25)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/herren-2-sg-hsg-weidhausen-ebersdorf-2233-28-9-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 09:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=14816</guid>

					<description><![CDATA[Das zweite Spiel und die zweite Niederlage mit über zehn Toren Differenz. Das ist die Bilanz des Saisonstarts der neu strukturierten Herren 2 der SG. Dass ein Neuanfang immer mit Problemen und Hindernissen verbunden ist, war jedem klar. Doch dass es sich so entwickelt, hat keiner gerechnet. Die Prämisse war klar gesteckt: Durch eine aggressive Abwehr ins eigene Tempospiel kommen, um so den Positionsangriff gegen die körperbetonte und nicht vor Härte zurückschreckende Abwehr der HSG zu minimieren. Dies klappte zumindest&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herren 2: SG &#8211; HSG Fichtelgebirge 29:39 (21.9.2025)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/herren-2-sg-hsg-fichtelgebirge-2939-21-9-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 18:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herren II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=14701</guid>

					<description><![CDATA[Die zweite Herrenmannschaft der SG wird diese Saison neu ausgerichtet. Eine Talentschmiede soll geschaffen werden, die einen sauberen und besseren Übergang für Jugendspieler in den Herrenbereich ermöglicht. So wurde ein Kader zusammengestellt, der einen Altersdurchschnitt unter 21 Jahren aufwies. Dass dann ausgerechnet die vielleicht abgebrühteste und taktisch versierteste Mannschaft mit der HSG Fichtelgebirge zu Gast war, wurde der jungen Mannschaft rund um Jens Brett und David Mayer schnell zum Verhängnis. Der Plan war gesteckt: mit Tempospiel und einer aggressiven Abwehr&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zukunftsplanungen im Herrenbereich (4.5.25)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/zukunftsplanungen-im-herrenbereich-4-5-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 07:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Herren I]]></category>
		<category><![CDATA[Herren II]]></category>
		<category><![CDATA[Vorberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=14592</guid>

					<description><![CDATA[Nach der Saison ist vor der Saison. Dieses Zitat wird aus Sicht des Männerhandballbereiches bei der SG Helmbrechts/Münchberg schon ein ganzes Stück weiter nach vorne gedacht. Denn dort ist passender &#8222;Nach der Saison ist vor der Zukunft&#8220; und dabei werden dann die Ideen und Planungen in der Handballabteilung der Frankenwäldler schon deutlich konkreter. Zum neu aufgestellten Team der Verantwortlichen im männlichen Jugend- und Männerbereich gehört ab sofort Jens Brett. Brett ist aktuell im Besitz der Trainer B-Lizenz Handball und begleitet&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
