<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Männliche A &#8211; SG Helmbrechts/Münchberg</title>
	<atom:link href="https://www.sg-hm.de/category/jugend/maennliche-a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sg-hm.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 May 2025 07:58:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sg-hm.de/wp-content/uploads/2019/05/cropped-sg-logo_icon-32x32.jpg</url>
	<title>Männliche A &#8211; SG Helmbrechts/Münchberg</title>
	<link>https://www.sg-hm.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2. Qualirunde zur Hallensaison 2025/2026- vom Wochenende 17./18. Mai 2025</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/2-qualirunde-zur-hallensaison-2025-2026-vom-wochenende-17-18-mai-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 07:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Männliche A]]></category>
		<category><![CDATA[Männliche C]]></category>
		<category><![CDATA[Weibliche A]]></category>
		<category><![CDATA[Weibliche C]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=14647</guid>

					<description><![CDATA[Es war bereits im Vorfeld aufgrund der Gruppenauslosung klar, dass diese Runde für die SG-Mannschaften alles andere als ein Selbstläufer wird. Die Bestätigung für diese Befürchtung lieferten dann auch die beiden männlichen SG-Vertretungen. Die männlichen A-Junioren schieden aus der Regionalligaquali aus und können jetzt die Platzierung aus zwei Blickwinkeln betrachten. Schaut man im Nachhinein auf die beiden deutlichen Niederlagen gegen den SV Anzing und dem TSV Herrsching dann muss man ehrlich genug zu sich selber sein und feststellen, dass die&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saisonrückblick männliche A-Jugend 2024/25</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/saisonrueckblick-maennliche-a-jugend-2024-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 10:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Männliche A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=14542</guid>

					<description><![CDATA[Nach einem mehr als unglücklichen Qualiverlauf, in dem man sich über weiteste Strecken als oberligatauglich erwiesen hatte, musste sich die männliche A-Jugend der SG in dieser Saison mit dem Start in der ÜBOL zufriedengeben. Der Enttäuschung über den vergebenen Startplatz, folgte der Entschluss, trotz der zu erwartenden Überlegenheit, immer die bestmögliche Leistung auf die Platte zu bringen und die Saison dazu zu nutzen, sich als Mannschaft weiter zu festigen und spielerisch in allen Belangen weiterzuentwickeln, um nun am Ende der&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. Runde A- und C-Jgd-Quali zur Oberliga Hallensaison 2024/25 (21.4.24)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/1-runde-a-und-c-jgd-quali-zur-oberliga-hallensaison-2024-25-21-4-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2024 16:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Männliche A]]></category>
		<category><![CDATA[Männliche C]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=13033</guid>

					<description><![CDATA[Überwiegend knappe Resultate gab es in der ersten Qualirunde der männlichen A-Junioren in der Gymnasiumsporthalle in Oberviechtach, sodass das Ende dieses Spieltages in einem Krimi endete. Die SG und der HV Oberviechtach gewannen und verloren je eine Begegnung. Gegeneinander spielten die beiden Teams Remis, sodass auch der direkte Vergleich dadurch unentschieden ausging. Die Konsequenz daraus war ein abschließendes Siebenmeterwerfen um den zweiten Platz in der Endabrechnung. Dies entschieden die Frankenwäldler für sich und zogen so in die nächste Runde ein.&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Landesliga-Quali männl. A vom 13.5.23</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/landesliga-quali-maennl-a-vom-13-5-23/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 09:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Männliche A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=10605</guid>

					<description><![CDATA[Am Ende abgeschlagen auf dem letzten Platz. Das hatten sich die A-Junioren der SG Helmbrechts/Münchberg im Vorfeld dieses Landesliga-Qualifikationsspieltages bestimmt ganz anders vorgestellt. Schon zu Beginn stand das Turnier unter keinem guten Stern. Zahlreiche A-Jugendliche, einschließlich Trainer Robin Maretzki,&#160; waren wegen Terminüberschneidungen nicht dabei, sodass die stark ersatzgeschwächte Truppe durch B-Jugendliche aufgefüllt wurde. Das von Pascal Müller und Nele Fröhlich betreute Team startete trotzdem spielerisch gut ins Turnier. Jederzeit auf Augenhöhe bewegte man sich durch das gesamte Auftaktmatch. Es war&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Landesliga-Quali männl. A vom 29.4.2023</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/landesliga-quali-maennl-a-vom-29-4-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 13:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Männliche A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=10568</guid>

					<description><![CDATA[Glänzender Auftakt der männlichen A-Junioren zur Landesliga-Quali für die Saison 2023/2024. Mit 4:2 Punkten auf Rang zwei hinter dem souveränen Turniersieger JSG Fürther Land. Die Jugendspielgemeinschaft vom TSV Altenberg, HC Cadolzburg und HG Zirndorf dominierte dieses Turnier. Da war den Frankenwäldlern früh klar, dass die Punkte zum Weiterkommen gegen die beiden anderen Mitbewerber geholt werden müssen. Zwar knapp aber verdient war deshalb der Einstiegssieg ins Turnier gegen den ESV 27 Regensburg, dem dann die klare Niederlage gegen die JSG Fürther&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>männl. A: SG &#8211; HC Tirschenreuth 53:22 (19.11.22)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/maennl-a-sg-hc-tirschenreuth-5322-19-11-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 08:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Männliche A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=9359</guid>

					<description><![CDATA[Ein Kantersieg, der schwer einzuordnen ist! Nach der katastrophalen Leistung gegen Gefrees war Wiedergutmachung angesagt. Nach zähem Beginn war schon zu befürchten, dass die Abwehrleistung genau wie im letzten Spiel aussehen würde: viel zu wenig Bewegung und zu passiv! Durch fehlende Absprachen entstanden immer wieder Lücken, die von den spielschwächeren Gegnern über Einzelaktionen genutzt wurden. So kam es, dass bis zur Hälfte von Durchgang eins nur zwischen knappen Führungen und sogar Gleichstand gependelt wurde. Erst nach Umstellung der Abwehr auf&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>männl. A: SG &#8211; TV Gefrees 20:24 (29.10.22)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/maennl-a-sg-tv-gefrees-2024-29-10-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 16:40:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Männliche A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=9223</guid>

					<description><![CDATA[Unkonzentriert und träge gingen die Gastgeber ins Spiel und kassierten so eine durchaus vermeidbare Niederlage gegen den Nachbarverein. Das Übel lag im Angriff: die Massen an Fehlwürfen und das Vergeben klarster Einwurfmöglichkeiten hätten bei besserer Konzentration locker für ein umgekehrtes Endergebnis gereicht. Von Beginn an zeigten die Gäste, dass sie (in diesem Spiel) die flottere Mannschaft waren und verdient bis zur 10. Minute den Kontakt zum 3:3 hielten. Danach schien sich das Blatt zu wenden, denn die SG kam zum&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>männl. A: SG &#8211; HG Kunstadt 40:20 (22.10.22)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/maennl-a-sg-hg-kunstadt-4020-22-10-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 16:39:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Männliche A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=9221</guid>

					<description><![CDATA[Zum ersten Heimspiel in der ÜBOL endlich einmal wieder 2 Auswechselspieler auf der Bank! So dachten die Gastgeber vor dem Spiel. Dass sogar 3 daraus wurden lag an der Unterbesetzung der Kunstädter, die mit nur 5 Akteuren auf dem Feld antraten. Als dies bekannt wurde, verzichtete die SG natürlich auch auf den 6. Spieler. Bis zu 6:4 in der 11, Minute konnten die Gäste noch gut mithalten, aber ab diesem Zeitpunkt ließen die Einheimischen keinen Zweifel mehr an ihrem Siegeswillen.&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>männl. A: letzte Quali Runde am 25.6.22</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/maennl-a-letzte-quali-runde-am-25-6-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 14:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Männliche A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=8351</guid>

					<description><![CDATA[Eine lange Saison incl. Quali ist beendet und das Quali-Ziel für die männliche A-Jugend ist erreicht &#8211; die ÜBOL! HG Kunstadt &#8211; SG H/M 19:32 (6:16) Die letzte Runde der ÜBOL-Qualifikation fand am 25.6. in Altenkunstadt statt. Bereits im ersten Spiel gegen den Gastgeber HG Kunstadt 2019 zeigten die SGler, dass sie, obwohl erneut von Verletzungspech geplagt, gewillt waren von Beginn an das Heft in die Hand zu nehmen. Gestützt auf eine ausgezeichnete 3-2-1 Abwehr, die bis zur Halbzeit nur&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
