<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Männliche B &#8211; SG Helmbrechts/Münchberg</title>
	<atom:link href="https://www.sg-hm.de/category/jugend/maennliche-b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sg-hm.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2026 16:58:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sg-hm.de/wp-content/uploads/2019/05/cropped-sg-logo_icon-32x32.jpg</url>
	<title>Männliche B &#8211; SG Helmbrechts/Münchberg</title>
	<link>https://www.sg-hm.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wenn Handball auf moderne Technik trifft: B-Jugend besichtigt KH</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/wenn-handball-auf-moderne-technik-trifft-b-jugend-besichtigt-kh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 16:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Männliche B]]></category>
		<category><![CDATA[Weibliche B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=15234</guid>

					<description><![CDATA[Mit Begeisterung haben die Mädchen und Jungs unserer weiblichen und männlichen B-Jugend mit ihren Trainerinnen und Trainern an einer Betriebsbesichtigung bei unserem Sponsor KH in Helmbrechts teilgenommen. Es war äusserst interessant zu sehen, wie moderne Produkte für die Medizintechnik wie auch Gegenstände des Alltags und Fahrzeugkomponenten bei uns in Helmbrechts hergestellt werden. Mit 1.500 Mitarbeitern in fünf Werken auf drei Kontinenten liefert die KH täglich den Beweis für die hervorragende Arbeit in den Betrieben unserer Region. Als einheimisches Unternehmen unterstützt&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2. Qualirunde zur Hallensaison 2025/2026 vom 24./25. Mai 2025</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/2-qualirunde-zur-hallensaison-2025-2026-vom-24-25-mai-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 07:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Männliche B]]></category>
		<category><![CDATA[Weibliche B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=14650</guid>

					<description><![CDATA[Nach den männlichen A- sind an diesem Wochenende auch die männlichen B-Junioren aus der Regionalligaquali ausgeschieden. Damit wird in der Handball-Hallensaioson 2025/2026 kein Nachwuchsteam der SG Helmbrechts/Münchberg in der höchsten bayerischen Liga vertreten sein. Während die männlichen A-Jugendlichen in der Vorwoche nicht unbedingt das Wurfglück auf ihrer Seite hatten, erwischte es die männlichen B-Junioren bei ihrem Qualiturnier in der Rimparer DJK-Halle richtig heftig. Mit vier deutlichen Niederlagen, an deren Ende 0:8 Punkte und eine Tordifferenz von minus 30 stehen, wurden&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haspo Bayreuth &#8211; SG männl. B 25:26 (6.4.25)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/haspo-bayreuth-sg-maennl-b-2526-6-4-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 19:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Männliche B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=14566</guid>

					<description><![CDATA[Am vergangenen Sonntag kam es am letzten Spieltag der überregionalen ÜBOL zum absoluten Spitzenspiel: der Tabellenzweite HASPO Bayreuth empfing den Tabellenersten SG Helmbrechts-Münchberg. Für die SG &#8211; die nahezu die gesamte Saison die Tabellenführung inne hatte &#8211; ging es darum, die Meisterschaft endlich perfekt zu machen. Bayreuth hatte, aufgrund des direkten Vergleichs und der Tordifferenz zur SG, eher nur eine theoretische Chance die SG noch abzufangen. Dennoch wollten die Gastgeber die Frankenwälder sicherlich noch einmal zu Hause ärgern und sich&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HV Oberviechtach &#8211; SG männl. B 33:33 (29.03.25)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/hv-oberviechtach-sg-maennl-b-3333-29-03-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 06:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Männliche B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=14426</guid>

					<description><![CDATA[Leider konnte die männliche B-Jugend am vergangenen Samstag den ersten Matchball zur Meisterschaft in der ÜBOL nicht nutzen. Im Auswärtsspiel in Oberviechtach stemmte sich eine aufopferungsvoll kämpfende Heimmannschaft dem Tabellenführer in den Weg und wollte mit aller Macht einen Achtungserfolg gegen die SG erringen. Das ist ihr mit dem Unentschieden am Ende des Tages auch gelungen, auch wenn dies von glücklichen Umständen für die Gastgeber begleitet war. Die Gäste kamen in der Oberpfalz schwer in die Partie. Nach dem Zwischenstand&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SG männl. B &#8211; SG Kernfranken 40:30 (15.3.25)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/sg-maennl-b-sg-kernfranken-3030-15-3-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 07:53:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Männliche B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=14410</guid>

					<description><![CDATA[Nach der Spielpause durch die Faschingsferien, ist die männliche B-Jugend mit drei verbliebenen Spielen auf die Zielgerade der Saison eingebogen. Es geht jetzt darum, den Spitzenplatz in der Tabelle zu verteidigen, um sich so die Meisterschaft zu sichern. Auch in den letzten Partien die Konstanz und die Nervenstärke an den Tag zu legen, ist die große Aufgabe. Das musste im Heimspiel gegen die SG Kernfranken als Auftakt des Restprogramms unter Beweis gestellt werden. Und die Jungs aus Helmbrechts und Münchberg&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASV 1863 Cham &#8211; SG männl. B 19:27 (15.2.25)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/asv-1863-cham-sg-maennl-b-1927-15-2-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 20:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Männliche B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=14367</guid>

					<description><![CDATA[Zurück in die Erfolgsspur fand die männliche B-Jugend der SG im Auswärtsspiel gegen Cham: mit einem überzeugenden Auftritt in der Oberpfalz und einem souveränen Sieg, wahren die Frankenwälder ihre Chance, aus eigener Kraft die Meisterschaft zu erringen, auch wenn dazu noch schwere Aufgaben bevorstehen. Wegen Krankheitsfällen bei der SG, hatten die Gastgeber dankenswerterweise einer Verlegung des ursprünglichen Termins auf Samstag 15.02. zugestimmt. Auch wenn zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht wieder alle Spieler zur Verfügung standen, konnte die SG diesmal&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SG männl. B &#8211; JSG Nürnberger Land 29:30 (1.2.25)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/sg-maennl-b-jsg-nuernberger-land-2930-1-2-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 21:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Männliche B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=14325</guid>

					<description><![CDATA[Nun hat es die männliche B-Jugend der SG leider am vergangenen Wochenende &#8211; noch dazu in einem Heimspiel &#8211; mit der ersten Saisonniederlage erwischt. Nicht nur, dass diese Tatsache alleine ärgerlich ist, sondern auch die Umstände, die dazu geführt haben sind alles andere als glücklich. Mit dem krankheitsbedingten Ausfall von Niklas Brett auf der wichtigen Spielmacherposition und Noa Chilla, der im Hinspiel mit 7 Toren glänzte und nach seiner Lungenentzündung noch nicht wieder einsatzfähig war, musste man auf SG-Seite leben&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TSV 04 Feucht &#8211; SG männl. B 35:35 (25.1.25)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/tsv-04-feucht-sg-maennl-b-3535-25-1-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 17:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Männliche B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=14199</guid>

					<description><![CDATA[Die männliche B-Jugend musste am vergangenen Spieltag leider den ersten Punktverlust in der Saison im Auswärtsspiel in Feucht quittieren. Nach einer der schwächsten Saisonleistungen, war das Unentschieden noch der einzig positive Aspekt an der Begegnung. Dass die Mannschaft weiter ungeschlagen bleibt, ist ihrer kämpferischen Einstellung und auch ihrer mentalen Stärke zuzuschreiben, die in der Crunch Time ein eigentlich verlorenes Spiel noch egalisierte. Die SG ist zwar mit schwierigen Voraussetzungen &#8211; kleiner Kader wegen Paralleleinsatz der mC, angeschlagene Spieler nach Krankheit&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SG männl. B &#8211; HaSpo Bayreuth 35:28 (12.1.25)</title>
		<link>https://www.sg-hm.de/sg-maennl-b-haspo-bayreuth-3528-12-1-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SG Aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 07:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Männliche B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sg-hm.de/?p=14044</guid>

					<description><![CDATA[Spitzenspiel und Oberfranken-Derby zum Abschluss der Hinrunde, als am vergangenen Sonntag die gastgebende SG Helmbrechts-Münchberg als Tabellenführer auf den Tabellenzweiten aus Bayreuth traf. Das Spiel versprach somit Spannung aufgrund der Tabellenkonstellation und auch weil sich beide Teams seit Jahren aus zahlreichen Duellen kennen. Allerdings kamen auch beide Mannschaften aus der Weihnachtspause und waren damit ohne Spielrhythmus. Es war also im Vorfeld schwer, das eigene Leistungsvermögen nach der kurzen Vorbereitung auf die zweite Wettkampfperiode richtig einzuschätzen. Die ersten Minuten, wie auch&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
